Chord formation
| Chord | Numbers |
| Major | 1 – 3 – 5 |
| Minor | 1 – b3 – 5 |
| Augmented | 1 – 3 – #5 |
| Diminished | 1 – b3 – b5 |
| Major 7 | 1 – 3 – 5 – 7 |
| Dominant 7 | 1 – 3 – 5 – b7 |
| Minor 7 | 1 – b3 – 5 – b7 |
| Half-Diminished 7 | 1 – b3 – b5 – b7 |
| Diminished 7 | 1 – b3 – b5 – bb7 |
C scale
| C – | D – | E – | F – | G – | A – | B – | C |
| Do – | Re – | Mi – | Fa – | So – | La – | Ti – | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 |
Chords for each scale
| C major | D minor | E minor | F major | G major | A minor | B diminished |
| C minor | D diminished | Eb major | F minor | G minor | Ab major | Bb major |
| C# major | D# major | E# minor | F# major | G# major | A# minor | B# diminished |
| C# minor | D# diminished | E major | F# minor | G# minor | A major | B major |
| Db major | Eb minor | F minor | Gb major | Ab major | Bb minor | C diminished |
| D major | E minor | F# minor | G major | A major | B minor | C# diminished |
| D minor | E diminished | F major | G minor | A minor | Bb major | C major |
| D# minor | E# diminished | F# major | G# minor | A# minor | B major | C# major |
| Eb major | F minor | G minor | Ab major | Bb major | C minor | D diminished |
| Eb minor | F diminished | Gb major | Ab minor | Bb minor | Cb major | Db major |
| E major | F# minor | G# minor | A major | B major | C# minor | D# diminished |
| E minor | F# diminished | G major | A minor | B minor | C major | D major |
| F major | G minor | A minor | Bb major | C major | D minor | E diminished |
| F minor | G diminished | Ab major | Bb minor | C minor | Db major | Eb major |
| F# major | G# minor | A# minor | B major | C# major | D# minor | E# diminished |
| F# minor | G# diminished | A major | B minor | C# minor | D major | E major |
| Gb major | Ab minor | Bb minor | Cb major | Db major | Eb minor | F diminished |
| G major | A minor | B minor | C major | D major | E minor | F# diminished |
| G minor | A diminished | Bb major | C minor | D minor | Eb major | F major |
| G# minor | A# diminished | B major | C# minor | D# minor | E major | F# major |
| Ab major | Bb minor | C minor | Db major | Eb major | F minor | G diminished |
| Ab minor | Bb diminished | Cb major | Db minor | Eb minor | Fb major | Gb major |
| A major | B minor | C# minor | D major | E major | F# minor | G# diminished |
| A minor | B diminished | C major | D minor | E minor | F major | G major |
| A# minor | B# major | C# minor | D# minor | E# minor | F# major | G# major |
| Bb major | C minor | D minor | Eb major | F major | G minor | A diminished |
| Bb minor | C diminished | Db major | Eb minor | F minor | Gb major | Ab major |
| B major | C# minor | D# minor | E major | F# major | G# minor | A# diminished |
| B minor | C# diminished | D major | E minor | F# minor | G major | A major |
Chords
| Chord | Note 1 | Note 2 | Note 3 | Note 4 |
|---|---|---|---|---|
| Major | 1 | 3 | 5 | |
| Minor | 1 | b3 | 5 | |
| Augmented | 1 | 3 | #5 | |
| Diminished | 1 | b3 | b5 | |
| Major 7 | 1 | 3 | 5 | 7 |
| Dominant 7 | 1 | 3 | 5 | b7 |
| Minor 7 | 1 | b3 | 5 | b7 |
| Half-Diminished 7 | 1 | b3 | b5 | b7 |
| Diminished 7 | 1 | b3 | b5 | bb7 |